1着賞金 4500万円 発走予定午後3時45分
浦和記念確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | カワノスパート(大井) | 牡5 | 56 張田 | 10/29 グラチャン2000 12着 | |||
2 | △ | アマゾンオペラ(船橋) | 牡7 | 55 石崎 | 10/29 グラチャン2000 7着 | ||
3 | △ | キクノウイン(船橋) | 牡5 | 56 秋田 | 9/15 さきたま杯G3 2着 | ||
4 | バンチャンプ(船橋) | 牡5 | 56 柿本 | 11/19 東京記念 7着 | |||
5 | タケノボイス(船橋) | 牡10 | 55 小林照 | 11/19 東京記念 8着 | |||
6 | ○ | キョウトシチー(栗東) | 牡7 | 55 松永幹 | 11/3 東海菊花賞G2 2着 | ||
7 | ◎ | タイキシャーロック(美浦) | 牡6 | 56 横山典 | 10/10 南部杯G1 1着 | ||
8 | シービーダイコク(船橋) | 牡8 | 55 佐藤祐 | 9/24 日本テレビ杯 1着 | |||
9 | ▲ | キソジゴールド(栗東) | 牡9 | 55 安田康 | 11/3 東海菊花賞G2 3着 | ||
10 | ウインドフィールズ(美浦) | 牡7 | 55 吉田 | 10/10 白山大賞典G3 3着 |
浦和記念なのに浦和の馬がいないのは問題だろう!金沢と南関東を例えるのはおかしいがこれは白山大賞典やサラチャレが遠征馬だけで組まれるようなものでレース自体は面白いが地元のファンはそっぽを向く感じである。ある人が「弱い馬を出すのは問題でその分中央の馬を出したほうが盛り上がる」とか書いていたが論外である。万に一つでも地元の馬に勝機を見い出し、それを応援するのが真の地元のファンといえよう。
このメンバー、南関東の飛車角がいないだけにやっぱり中央の馬に勝たれるだろう。距離不安があるとはいえ南部杯が強かったタイキシャーロック、去年はあの女帝に迫ったキョウトシチー、
キョウトシチーとの名コンビキソジゴールドがやはり有力か。南関東の馬をあえてあげるとするならば距離に不安があるとはいえタケノボイス、石崎のアマゾンオペラか。