1着賞金 5800万円
東海菊花賞出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | トーヨーシアトル(栗東) | 牡5 | 57 松永昌 | 11/3 東海菊花賞G2 1着 | |||
○ | アブクマポーロ(船橋) | 牡6 | 56 石崎 | 10/29 グラチャン2000 1着 | |||
▲ | アドマイヤコール(栗東) | 牡7 | 56 上村 | 11/2 ブラジルカップ 1着 | |||
△ | エムアイブラン(栗東) | 牡6 | 56 河内 | 10/26 天皇賞秋 16着 | |||
ギガトン(栗東) | 牡5 | 56 未定 | 11/15 比叡ステークス 2着 | ||||
タニノタバスコ(栗東) | 牡6 | 56 加藤明 | 9/14 オールカマー 6着 | ||||
ハギノリアルキング(栗東) | 牡8 | 57 未定 | 6/7 目黒記念 11着 | ||||
フローレスリーフ(北海道) | 牝6 | 54 塩村 | 11/9 エリザベス女王杯 4着 | ||||
ベストセレクション(栗東) | 牡6 | 56 橋本美 | 7/13 九州朝日放送杯 1着 | ||||
マジックゲーム(栗東) | 牡5 | 56 村本 | 11/15 トパーズS 3着 |
距離からみると東海菊花賞の再現かと思われたが、キョウトシチーなどは浦和記念に回った。しかも浦和記念には南部杯の覇者タイキシャーロックも出るという。やはり「チャンピオンディスタンスはダート、芝ともに2000mになりつつある」というのを証明してくれた。こうなるとトーヨーシアトルが圧倒的に有利。去年のこのレースも制しており、連破が濃厚。アブクマポーロは適距離と思われる「地元」の浦和記念をけってまでこちらに向かった。それだけこのメンバーなら勝てると思ったか。