1着賞金 7100万円
帝王賞確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番 | 性齢 | 重量 騎手 | |||||
1 | カワノスパート(大井) | 牡6 | 57 的場文 | 4/29 グリーンカップ (大井2000) 9着 | 5/14 大井記念 (大井2600) 1着 | ||
2 | ブライアンズロマン(宇都宮) | 牡8 | 57 内田利 | 3/29 高崎開設記念 (高崎2100) 1着 | 5/6 八汐賞 (宇都宮2000) 1着 | ||
3 | アイアイシリウス(大井) | 牡6 | 57 脇本 | 4/16 マイルグランプリ (大井1600) 10着 | 5/14 大井記念 (大井2600) 3着 | ||
4 | メイセイオペラ(水沢) | 牡5 | 57 菅原勲 | 1/28 川崎記念G1 (川崎2000) 4着 | 5/11 シアンモア記念 (水沢2000) 1着 | ||
5 | バトルライン(栗東) | 牡6 | 57 藤田 | 2/1 フェブラリーSG1 (東京芝→ダート1600) 9着 | 5/27 かしわ記念G3 (船橋1600) 4着 | ||
6 | ベニノコバン(大井) | 牡8 | 57 澤 | 5/5 船橋記念 (船橋1800) 4着 | 5/14 大井記念 (大井2600) 2着 | ||
7 | ワイルドブラスター(栗東) | 牡7 | 57 橋本広 | 3/14 マーチSG3 (中山1800) 1着 | 5/9 アンタレスSG3 (京都1800) 1着 | ||
8 | アブクマポーロ(船橋) | 牡7 | 57 石崎 | 4/16 マイルグランプリ (大井1600) 1着 | 5/27 かしわ記念G3 (船橋1600) 1着 | ||
9 | テツノセンゴクオー(大井) | 牡7 | 57 佐藤祐 | 4/16 マイルグランプリ (大井1600) 3着 | 5/14 大井記念 (大井2600) 7着 | ||
10 | セイエイツートップ(名古屋) | 牡5 | 57 吉田稔 | 5/5 東海桜花賞 (名古屋1900) 3着 | 5/29 エメラルドオープン (名古屋1600) 1着 | ||
11 | セントリック(大井) | 牡6 | 57 宮浦 | 3/11 大井金盃 (大井2000) 9着 | 4/16 マイルグランプリ (大井1600) 5着 | ||
12 | トーヨーシアトル(栗東) | 牡6 | 57 松永昌 | 1/28 川崎記念G1 (川崎2000) 3着 | 4/29 オグリキャップ記念G2 (笠松2500) 3着 | ||
13 | エムアイブラン(栗東) | 牡7 | 57 武豊 | 5/9 アンタレスSG3 (京都1800)9着 | 5/23 武蔵野SG3 (東京2100)1着 |
<お知らせ>テツノセンゴクオーの騎手が変更となっております。
いよいよやってきた春の大一番帝王賞。
サラブレッド古馬最強を決めるべく全国から精鋭が集う。
今年はアブクマポーロの走りに注目だろう。
昨年のこのレース2着から敗れたのは芝のオールカマー(中山)のみ。
昨年からG1を1つ、G2を2つ、G3を1つ勝ち、さらに南関東限定戦を
3勝している。前走かしわ記念では従来のレコードを2秒以上縮める
という圧勝を見せた。不安としては激走の疲れが残ってないかだけだろうが、
楽勝だっただけにその疲れもないだろう。
相手だが。。いない。中央勢だがエムアイは「地方の深い砂は合わない」
と調教師が言っていたし、バトルには明らかに長いし、トーヨーには短い。
ワイルドはハンデ戦じゃないここはお呼びじゃない。
地方他地区勢はメイセイもブライアンズも
セイエイも能力的にはそん色ないが、初のナイターがどうかだろうし。
アブクマ以外の南関東勢では話にならない。
万が一アブクマポーロが負けるとしたらエムアイだろうけど、負けるとは思えない。