1着賞金 4100万円
TCK女王盃出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 性齢 | 重量/騎手 | |||||
◎ | パルブライト(大井) | 牝7 | 55 松永幹 | 11/30 ターコイズS(中山芝1800) 4着 | |||
○ | メジロランバダ(栗東) | 牝6 | 54 福永 | 1/5 京都金杯(京都芝2000) 8着 | |||
▲ | エフテーサッチ(浦和) | 牝6 | 53 小林真 | 1/3 報知グランプリカップ(船橋1800) 7着 | |||
△ | アクアライデン(新潟) | 牝7 | 53 石崎 | 12/9 かちどき賞(大井1800) 7着 | |||
△ | ハートステイジ(大井) | 牝6 | 53 的場文 | 1/3 報知グランプリカップ(船橋1800) 4着 | |||
アオイコマチ(大井) | 牝7 | 52 早田 | 1/22 ガーネット賞(大井1800) 3着 | ||||
イシゲヒカリ(船橋) | 牝5 | 52 秋田 | 12/31 ロジータ記念(川崎2000) 1着 | ||||
オレンジピール(栗東) | 牝5 | 56 河内 | 12/14 阪神牝馬特別(阪神芝1600) 4着 | ||||
ギャロップインター(大井) | 牝7 | 52 鈴木啓 | 12/11 ロイヤルカップ(大井1600) 1着 | ||||
グロリーシャルマン(大井) | 牝9 | 55 田中勝 | 12/14 阪神牝馬特別(阪神芝1600) 6着 | ||||
スプリングバーベナ(美浦北) | 牝7 | 54 吉田豊 | 5/11 新潟大賞典(新潟芝2000) 4着 | ||||
トミケンクイン(笠松) | 牝5 | 52 安藤光 | 1/14 B2組(笠松1800) 1着 | ||||
ドラールクラウン(大井) | 牝7 | 53 堀 | 1/21 東京シティ盃(大井1400) 8着 | ||||
マフィン(船橋) | 牝9 | 53 石井 | 1/3 報知グランプリカップ(船橋1800) 14着 | ||||
ラシアンスキー(大井) | 牝5 | 52 佐々木竹 | 12/31 ロジータ記念(川崎2000) 3着 | ||||
リンデンニシキ(佐賀) | 牝7 | 53 立花 | 12/29 勝島オープン(大井1800) 10着 |
しかし、1週間前には川崎記念があってその4日後には「草ダートチャンピオンシップ」ことフェブラリーSがあり、さらにその3日後にこのレースがある。これってかなり過密しているような気がするのは私だけだろうか?しかもこのあと1か月先まで草ダートも含めて重賞レースがないのは問題ではないか?
ここは大井のパルブライトが久々に大井を走る。男馬相手に大井記念を勝っているだけにここでは負けられないだろう。メジロランバダも芝では限界が見えた感があるが、メジロ史上初?(モネは地方で走ったことはないはず)の地方のレース参戦をした心意気は買いたい。ホクトベガのように「女帝伝説」をつくれるのか、それとも惨敗するかだろう。最も怖いのが石崎のアクアライデン。