1着賞金 6100万円
スーパーダートダービー出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | テイエムメガトン(栗東) | 牡4 | 57 菊地 | 11/3 ダービーGPG1 1着 | |||
○ | ユートカイザー(大井) | 牡4 | 57 的場文 | 10/1 武蔵野オープン 1着 | |||
▲ | セイエイツートップ(名古屋) | 牡4 | 57 吉田稔 | 10/22 岐阜金賞 3着 | |||
△ | メイショウモトナリ(栗東) | 牡4 | 57 安田康 | 11/3 ダービーGPG1 4着 | |||
トウカンイーグル(美浦) | 牡4 | 57 吉田豊 | 11/3 ダービーGPG1 5着 | ||||
ヒダカブライアン(栗東) | 牡4 | 57 鹿戸 | 11/2 京都菊花賞 15着 | ||||
マコトムテキ(栗東) | 牡4 | 57 | 11/3 ダービーGPG1 12着 | ||||
シンプウライデン(笠松) | 牡4 | 57 安藤勝 | 11/3 ダービーGPG1 9着 | ||||
メイセイオペラ(水沢) | 牡4 | 57 菅原勲 | 11/3 ダービーGPG1 10着 | ||||
アイアイチーター(大井) | 牝4 | 55 脇本 | 10/30 B2 5着 | ||||
エイコーロータリー(大井) | 牡4 | 57 早田 | 10/30 B1特別 10着 | ||||
グランプリクン(浦和) | 牡4 | 57 石崎 | 11/5 ゴールドC 3着 | ||||
グリーンダーツ(大井) | 牡4 | 57 鈴木啓 | 10/30 B1特別 1着 | ||||
ミスジュディ(大井) | 牝4 | 55 桑島 | 10/14 ゴールデンティアラ賞 3着 | ||||
ワールドイーグル(大井) | 牝4 | 55 内田博 | 10/14 ゴールデンティアラ賞 1着 |
さて、一応「ダート三冠」ファイナルとなっているがこのレースはちょっと困ったレースだ。ダート三冠がユニコーン、ダービーGP、サラチャレ
で決まろうとしていたが大井がこのレースを作ったためにサラチャレの中央開放は見送りとなった。そして今年は事情は知らないが三冠体系が大きく崩された。ユニコーンSは欠陥コースの府中1600、ダービーGPとこのSDDの順番入れ替えなどもあった。
来年からは去年のようにユニコーンは中山18、SDD→ダービーGPになるようだが。
やっぱりダートでの能力を検定するのに芝走るのは反則でしょう。
テイエムメガトンの二冠達成なるかが注目。相手はフドオー、ユートカイザーでよい。と思ったらフドオー中央移籍!?おいおい、通用するとは思うが調教について行けるのか??仕方ない。ダート三冠第1戦を制したセイエイツートップ、距離長くてもいいみたいメイショウモトナリも恐い。