1着賞金 3000万円
佐賀記念出馬想定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 55 芹沢 | 6/14 東海ステークス(中京1700) 5着 | ||||
アメージングレイス(笠松) | 牡8 | 55 安藤勝 | 5/29 エメラルドオープン(名古屋1600) 4着 | ||||
○ | キングオブザロード(佐賀) | 牡7 | 55 鮫島 | 6/7 天山賞(佐賀2000) 7着 | |||
ケイウンベスト(佐賀) | 牡7 | 55 山口 | 6/21 天山賞(佐賀2000) 2着 | ||||
コンメンダトーレ(栗東) | 牡5 | 56 田島信 | 4/18 安芸ステークス(阪神芝→ダート1400) 1着 | ||||
◎ | ジョージタイセイ(荒尾/大井) | 牡7 | 55 古泉 | 6/21 サラブレッドグランプリ(荒尾2000) 1着 | |||
ビークァイエット(佐賀) | 牡7 | 55 吉田順 | 6/7 天山賞(佐賀2000) 1着 | ||||
ブラックタイ(佐賀) | 牡9 | 55 大垣 | 6/21 天山賞(佐賀2000) 6着 | ||||
ベストセレクション(栗東) | 牡7 | 55 ?? | 6/14 東海ステークス(中京1700) 15着 | ||||
マツノカラー(佐賀) | 牡6 | 56 北村 | 6/7 天山賞(佐賀2000) 2着 | ||||
マルブツホープ(名古屋) | 牡7 | 55 宇都 | 6/17 パールオープン(名古屋1800) 1着 | ||||
▲ | メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 55 松永昌 | 6/14 東海ステークス(中京1700) 2着 |
ダート交流レースはたいてい
祝日や水曜日に行われることが多いが、このレースは日曜日に行われるという珍しいレース。
これってなぜなのか??やはり九州は競艇や競輪が強いからなのだろうか??
あえてここは東京ダービー馬ジョージタイセイから勝負する。
ここにきて南関東時代の能力を完全に取り戻したといってもいい。
そして相手は地元のキングオブザロード。
前走は不可解な敗戦だったようだが、能力的には佐賀では最右翼。
メイショウアムールだが、馬の能力だけみればジョージタイセイよりも上かもしれない。
おまけに勝った交流レースはグレード制しかれる前だから55キロで出られる。
あくまでも能力だけね。。