第10回 オグリキャップ記念-GII
4月30日(笠松) 距離 2500メートル (サラ3歳以上オープン) 1着賞金 4000万円
オグリキャップ記念確定枠順 | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 印 | 馬名(所属) | 性齢 | 重量 騎手 | 前走 |
1 | ハカタビッグワン(笠松) | 牡6 | 56 安藤光 | 3/20 黒船賞GIII(高知1400) 5着 | |
2 | ハギノハイグレイト(栗東) | 牡5 | 56 四位 | 3/25 マーチSGIII(中山1800) 6着 | |
3 | ○ | ミツアキサイレンス(笠松) | 牡4 | 56 川原 | 3/18 阪神大賞典G2(阪神芝3000) 6着 |
4 | ウォーターダグ(高知) | 牡6 | 55 西川 | 4/15 二十四万石賞(高知1900) 1着 | |
5 | エフワンライデン(笠松) | 牡6 | 55 安藤勝 | 4/4 スプリング争覇(笠松1900) 1着 | |
6 | ◎ | ファストフレンド(美浦) | 牝7 | 55 蛯名 | 2/18 フェブラリーS-GI(東京芝→ダート1600) 6着 |
7 | タカノハハロー(笠松) | 牡7 | 55 東川 | 3/14 マーチC(笠松1900) 1着 | |
8 | ダイトクヒテン(兵庫) | 牡4 | 56 松浦 | 4/10 丹波柏原特別(園田1700) 2着 | |
9 | マイネルコンバット(美浦) | 牡4 | 58 福永 | 3/14 ダイオライト記念GII(船橋2400) 7着 | |
10 | トウジントルネード(笠松) | 牡7 | 55 吉田稔 | 4/4 スプリング争覇(笠松1900) 2着 |
このメンバーならファストフレンドとミツアキサイレンスの一騎打ち。 ファストフレンドは2100を越えた距離での安定感は父譲りだ が、どうも府中の馬場は向かず、どちらかというと地方の力の いる馬場でこそ力を発揮できるタイプ。 となるとこの条件はもっとも向いている。 最大の目標は帝王賞連覇だろうが。 相手のミツアキサイレンスは東海ゴールドカップ、佐賀記念を連勝したあと、阪神大賞典に出てナリタトップロードにはちぎられたが、 それほど大崩れしなかった。 距離が伸びても安定して力を出せる上に、東海ゴールドカップを制した ときのタイムも非常に優秀。 どうも、これ以外の馬ではちょっと・・。