1着賞金 4000万円
オグリキャップ記念確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | サンディチェリー(笠松) | 牡6 | 56 安藤勝 | 4/5 スプリング争覇(笠松1400) 1着 | |||
2 | ナイスシルバー(笠松) | 牡7 | 55 原口 | 3/15 マーチカップ(笠松1900) 2着 | |||
3 | マルカダイヤ(笠松) | 牝7 | 54 川原 | 4/5 スプリング争覇(笠松1400) 3着 | |||
4 | ダイカツシーザ(上山) | 牡6 | 56 濱口 | 4/14 ダイヤモンド特別 (上山1800) 2着 | |||
5 | ルイス(笠松) | 牝5 | 54 田邉 | 4/7 名古屋タイムス杯 (笠松1800) 1着 | |||
6 | メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 55 武幸 | 4/5 竹秋ステークス(中京1700) 7着 | |||
7 | アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 55 上村 | 3/18 ダイオライト記念G2(船橋2400) 3着 | |||
8 | ◎ | テイエムメガトン(栗東) | 牡5 | 58 武豊 | 3/18 ダイオライト記念G2(船橋2400) 2着 | ||
9 | ○ | トーヨーシアトル(栗東) | 牡6 | 58 松永昌 | 1/28 川崎記念G1(川崎1700) 3着 | ||
10 | ▲ | アメージングレイス(笠松) | 牡8 | 55 吉田稔 | 3/24 黒船賞G3(高知1400) 7着 |
笠松が生んだ歴史的名馬オグリキャップを記念したレースなのだが、 オグリ関係の血統、オーナーの馬が出てこないっていうのはさみしいものがある。 しかも東海桜花賞を翌週に控えてるのに。こんな日程では宇田川さんに突っ込まれますよ(笑) あと、このレースのように日本の名競走馬を記念したレースが日本には少ないというのもなんとかしていただきたい。 シンボリルドルフ記念、ミスターシービー記念がないというのは恥ずかしいものがある。 ハイセイコー記念(大井)、フェートノーザン記念(笠松)、タケシバオー記念(中央)もぜひ作っていただきたい。
このレースだが、G1ホース2頭(テイエムメガトン、トーヨーシアトル) の争いでいいのでは?距離もむいている2500mだけに 両陣営とも鬼(アブクマポーロ)のいぬ間に稼いでおきたいところだろう。 しかし最大の目標が帝王賞かもしれないだけにここが目標でないならば他の馬の逆転もありうる。 逆転できるのはやはり地元のアメージングレイスかな? あとなあ、金沢よ。積極的に他地区のレース場外発売しろ!!! (電話投票に入っていれば買えるけど)