1着賞金 4300万円
根岸S出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | ワシントンカラー(美浦南) | 牡4 | 55 柴田善 | 10/4 ユニコーン特別 2着 | |||
○ | カガヤキローマン(大井) | 牡5 | 58 石崎 | 10/2 東京盃G2 1着 | |||
▲ | シャドウクリーク(美浦北) | せん5 | 56 橋本広 | 10/25 スワンS 15着 | |||
△ | ユーコーマイケル(美浦北) | 牡5 | 56 ロバーツ | 10/18 神無月S 2着 | |||
△ | メイショウタイカン(栗東) | 牡7 | 57 横山典 | 10/18 神無月S 1着 | |||
サカモトデュラブ(水沢) | 牡6 | 56 小林俊 | 10/2 東京盃G2 2着 | ||||
シェイクハンド(栗東) | 牝6 | 56 未定 | 9/13 ギャラクシーS 3着 | ||||
デュークウェイン(美浦南) | 牡6 | 56 未定 | 10/18 神無月S 5着 | ||||
トキオクラフティー(栗東) | 牝5 | 54 未定 | 5/11 栗東S 12着 | ||||
トシヴォイス(栗東) | 牡7 | 57 松本 | 10/18 神無月S 3着 | ||||
パーソナリティワン(美浦南) | 牡4 | 54 中舘 | 5/11 NHKマイルC 6着 | ||||
ビクタートウショウ(美浦北) | 牝4 | 52 未定 | 10/26 福島民友C 11着 | ||||
ヒシナイル(美浦北) | 牝4 | 52 未定 | 10/18 神無月S 6着 | ||||
ヤングエブロス(栗東) | 牝6 | 55 未定 | 1/12 ガーネット特別 4着 | ||||
***プログラマー(美浦北) | 牡4 | 54 田中勝 | 10/18 神無月S 7着 |
11月9日はK-1より京都のSP1より府中のG3です!!
本命はワシントンカラー。ユニコーン特別は来週のSP1でも本命視されるタイキシャトルに敗れたものの距離不向きと思われたマイルで好走したのは評価できる。今回は400も距離が短縮されるのは有利。カガヤキローマンはあまり評価が高くないが、本当のG2ホースはこの馬一頭だけ。
***プログラマー、こいつにだけは勝ってほしくない!馬には罪はないが馬主が地方蔑視ゲーム作家である。まだ舛添に勝たれたほうがよっぽどましだ。はっきりいってスミタカブライトが***プログラマーに勝ったらもう堤灯もって行列だ(笑)