1着賞金 4000万円
名古屋優駿確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | キクノグリッター(栗東) | 牡4 | 55 松本 | 6/14 菖蒲ステークス(東京芝→ダート1600) 4着 | |||
2 | タマモタクト(栗東) | 牡4 | 55 武幸 | 6/14 菖蒲ステークス(東京芝→ダート1600) 8着 | |||
3 | スバルマドンナ(名古屋) | 牝4 | 53 安部 | 6/13 中日スポーツ賞4歳ステークス(中京芝1200) 14着 | |||
4 | ◎ | チェリーラスター(笠松) | 牡4 | 55 安藤勝 | 6/4 東海クラウン(笠松1800) 1着 | ||
5 | サラトガビューティ(栗東) | 牝4 | 53 武豊 | 5/31 優駿牝馬(中央オークス)(東京芝2400) 17着 | |||
6 | サクセス(笠松) | 牡4 | 55 安藤光 | 6/2 東海オールスタージョッキー(笠松1800) 3着 | |||
7 | カイヨウジパング(高知) | 牡4 | 55 北野 | 6/14 高知優駿(高知1900) 1着 | |||
8 | ヘイセイダイオー(名古屋) | 牡4 | 55 荒巻 | 6/10 野いちご特別(名古屋1400) 9着 | |||
9 | ▲ | フジノモンスター(笠松) | 牡4 | 55 川原 | 6/3 揖斐川特別(笠松1400) 1着 | ||
10 | シャインポイント(栗東) | 牡4 | 55 河内 | 6/7 東京優駿(中央ダービー)(東京芝2400) 12着 | |||
11 | ダイユウカイソク(名古屋) | 牡4 | 55 吉田稔 | 4/18 白藤賞(中京芝1800) 2着 | |||
12 | ○ | ウイングアロー(栗東) | 牡4 | 55 南井 | 6/14 菖蒲ステークス(東京芝→ダート1600) 1着 |
4歳ダート王へ向けて交流レースがいよいよ始まったが、
遅すぎやしませんか??せめて2月か3月くらいからこういうレースやった方がいいです。
あと、なぜにロバノパンヤが出てこない??まさか「こんな名前の馬が重賞勝つのはまずい」
という意識でも働いたか???中央勢で出てくれば一番恐かったのがロバノパンヤなんだけどなあ。
ここでチェリーラスターは負けられないでしょう。前走では
G2ホースのサンディチェリーに勝ってるんだから。しかも4歳6月の段階で。
ここで負けたらかっこつかない。ウイングアローは前走オープンを勝った。
とはいっても中央の4歳ダート馬で現時点で実は一番強いのはロバノパンヤなんじゃないの?
出てくれば絶対連単2着付けだったのに(爆)。