1着賞金 3000万円
名古屋大賞典出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 56 南井 | 1/25 日本経済新春杯(京都芝2400) 7着 | ||||
アメージングレイス(笠松) | 牡8 | 56 濱口 | 2/4 マイル争覇(名古屋1600) 4着 | ||||
エムアイブラン(栗東) | 牡7 | 56 武豊 | 2/1 草ダートCSG1(東京草ダート1600) 6着 | ||||
シンプウライデン(笠松) | 牡5 | 57 安藤勝 | 2/4 マイル争覇(名古屋1600) 7着 | ||||
テイエムメガトン(栗東) | 牡5 | 57 菊地 | 1/28 川崎記念G1(川崎2000) 2着 | ||||
ハカタダイオー(笠松) | 牡6 | 57 安藤光 | 2/4 マイル争覇(名古屋1600) 1着 | ||||
フジノジーニャス(金沢) | 牡5 | 57 渡辺 | 2/4 マイル争覇(名古屋1600) 3着 | ||||
フジノファクト(名古屋/金沢) | 牡7 | 56 荒井 | 2/20 アメジスト特別(名古屋1600) 2着 | ||||
マルカイッキュウ(高知) | 牡8 | 56 鷹野 | 2/2 寒椿特別(高知1800) 1着 | ||||
マルブツブルボン(名古屋) | 牡7 | 56 宇都 | 2/4 マイル争覇(名古屋1600) 2着 | ||||
メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 56 未定 | 9/7 エルムSG3(札幌1700) 5着 | ||||
メイショウモトナリ(栗東) | 牡5 | 57 安田康 | 2/1 草ダートCSG1(東京草ダート1600) 2着 |
このレースは名古屋場外を実施している金沢でも発売されます。(やはり金沢情報を扱っているからには)しかも金沢からは2頭参戦。金沢所属のフジノジーニャスと名古屋所属の「仮面」をかぶった金沢所属フジノファクトである。(フジノファクトの場合ワカオライデンのようにそのまま東海に定住するのか、冬場の出稼ぎなのかわからないが)これは金沢ファンなら3月4日は金沢場外か名古屋競馬にいくしか!しかし、金沢の2頭は客観的に見て掲示板が精一杯ではないだろうか。 草ダートCSで2着に入ったメイショウモトナリと川崎記念で2着に入ったテイエムメガトンのダート三冠をセイエイツートップと分けあった2頭がやや抜けているか?エムアイブランは深い砂では力を出せないだけに(得意なのは中央のダート17〜18)危険な人気馬といえる。地元勢では力の衰えの目立つアメージングレイスよりはハカタダイオー、シンプウライデンだろう。