1着賞金 4200万円
武蔵野ステークス出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||||
アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 56 上村 | 4/29 オグリキャップ記念G2(笠松2500) 5着 | ||||
エイシンオリンピア(栗東) | 牡7 | 56 ?? | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 5着 | ||||
エムアイブラン(栗東) | 牡7 | 57 ?? | 5/9 アンタレスSG3(京都1800)9着 | ||||
カシマドリーム(美浦南) | 牡6 | 56 的場 | 4/18 エイプリルS (中山芝2000) 7着 | ||||
サンエムキング(栗東) | 牡7 | 56 小島 | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 14着 | ||||
トーヨーシアトル(栗東) | 牡6 | 59 松永昌 | 4/29 オグリキャップ記念G2(笠松2500) 3着 | ||||
ナモンレグラス(美浦北) | 牡5 | 56 ?? | 3/14 マーチSG3(中山1800) 2着 | ||||
ニッポーアトラス(美浦北) | 牡5 | 56 岡部 | 4/25 晩春S(東京芝1800) 1着 | ||||
パリスナポレオン(栗東) | 牡8 | 57 田中勝 | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 8着 | ||||
パルブライト(大井) | 牝7 | 55 木幡 | 2/14 バレンタインS(東京芝1800) 7着 | ||||
パーソナリティワン(美浦南) | 牡5 | 56 徳吉 | 5/5 群馬記念G3(高崎1500) 9着 | ||||
プレミアムプリンス(栗東) | 牡7 | 56 ?? | 1/17 万葉S(京都芝3000) 13着 | ||||
ベストセレクション(栗東) | 牡7 | 56 橋本美 | 4/25 オアシスS(東京芝→ダート1600) 6着 | ||||
ホウエイコスモス(大井) | 牡8 | 56 ?? | 1/25 日経新春杯(京都芝2400) 11着 | ||||
ホーセズネック(美浦北) | 牡5 | 56 後藤 | 5/2 メトロポリタンS (東京芝2300) 3着 | ||||
マイネルモンスター(栗東) | 牡5 | 56 ?? | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 2着 | ||||
メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 56 武幸 | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 4着 | ||||
メイショウモトナリ(栗東) | 牡5 | 58 安田康 | 5/5 群馬記念G3(高崎1500) 3着 | ||||
メジロモネ(高崎) | 牡9 | 56 木村 | 3/29 高崎開設記念(高崎2100) 2着 | ||||
ユノペンタゴン(栗東) | 牡6 | 56 ?? | 5/9 アンタレスSG3(京都1800) 7着 |
中央のレースについてはスタート直後芝コースを走らないこと、
ハンデ戦でないことを展望する条件としています。
一応は帝王賞G1の中央でのステップレース的な存在なのに
昨年このレースを勝ったデュークグランプリが出られないという悲しいことがあった。
距離が少し短かったかもしれないけど、出ていれば優勝圏内に
いたことだけは確かだろう。
このへんを改めて、今年は無理でも来年からは
このレースを勝った馬には帝王賞への優先出走権を与えるべきだ。
さて、このレースだが、中央では一番2000mに近いだけに2000m
の適正のある馬をねらいたい。となると、メイショウモトナリだろう。
そのあとに続くのが、トーヨーシアトルだろう。面白いのが中央時代
このコースを得意にしていたメジロモネ。