1着賞金 4000万円
| 東海菊花賞出走予定馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
| ◎ | キョウトシチー(栗東) | 牡7 | 56 松永幹 | 10/10 白山大賞典G3 1着 | |||
| ○ | キソジゴールド(栗東) | 牡9 | 56 角田 | 10/10 白山大賞典G3 2着 | |||
| ▲ | アメージングレイス(笠松) | 牡7 | 56 安藤勝 | 10/10 白山大賞典G3 5着 | |||
| △ | グランドツアラー(高崎) | 牡7 | 56 工藤 | 10/10 白山大賞典G3 4着 | |||
| △ | トーヨーシアトル(栗東) | 牡5 | 57 松永昌 | 10/11 オパールS 3着 | |||
| オグリワン(名古屋) | 牡6 | 57 荒井 | 10/17 オパール特別 9着 | ||||
| シャーロックナムラ(名古屋) | 牡7 | 56 吉田稔 | 10/17 オパール特別 6着 | ||||
| ツカサスーパー(名古屋) | 牡8 | 56 加藤明 | 10/10 ゴールド争覇 2着 | ||||
| バーニングブラッド(栗東) | せん6 | 57 未定 | 10/11 赤富士S 5着 | ||||
| マルブツホープ(名古屋) | 牡6 | 57 宇都 | 10/10 ゴールド争覇 3着 | ||||
| ライフアサヒ(名古屋) | 牡7 | 56 吉田稔 | 10/10 ゴールド争覇 1着 | ||||
| ロイヤルミカオー(名古屋) | 牡6 | 57 未定 | 10/17 オパール特別 1着 | ||||
このメンバー、白山大賞典G3に出てきた馬がそのままスライドしてきたかのようだ。違うといえばウインドフィールズがぬけてトーヨーシアトルが入ったということだ。そのトーヨーシアトルも白山には参戦表明していただけに。しかし金沢と違うのは距離が400m伸びるのと地元名古屋にも期待馬がいるということだ。その馬はライフアサヒ、しかし2500という距離はやや長いか。有力馬には距離の不安は感じられないとなるとやっぱり白山大賞典と同様の結果になりそうだ。