1着賞金 約8000万円
ケンタッキーダービー有力馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量(ポンド)/騎手 | 前 走 | |||
フェーバリットトリック | 牡4 | 126 デイ | 4/11 アーカンソーダービーG2 (オークローンパーク9ハロン) 3着 | ||||
インディアンチャーリー | 牡4 | 126 スティーブンス | 4/4 サンタアニタダービーG1 (サンタアニタ9ハロン) 1着 | ||||
ヘイローリーハンター | 牡4 | 126 ナカタニ | 4/11 ブルーグラスステークスG2 (キーンランド9ハロン) 1着 | ||||
リアルクワイエット | 牡4 | 126 デザーモ | 4/4 サンタアニタダービーG1 (サンタアニタ9ハロン) 2着 | ||||
ケープタウン | 牡4 | 126 ベイリー | 4/11 ブルーグラスステークスG2 (キーンランド9ハロン) 3着 | ||||
ヴィクトリーギャロップ | 牡4 | 126 ソリス | 4/11 アーカンソーダービーG2 (オークローンパーク9ハロン) 1着 | ||||
アータックス | 牡4 | 126 マッキャロン | 4/4 サンタアニタダービーG1 (サンタアニタ9ハロン) 3着 | ||||
コミックストリップ | 牡4 | 126 セラーズ | 4/11 フラミンゴステークスG3 (ハイアリアパーク9ハロン) 3着 | ||||
パレードグラウンド | 牡4 | 126 ブラボー | 4/11 ウッドメモリアルステークスG2 (アケダクト9ハロン) 3着 | ||||
ハニュマンハイウェー | 牡4 | 126 フローレス | 4/11 アーカンソーダービーG2 (オークローンパーク9ハロン) 2着 |
アメリカトリプルクラウンの第1ラウンドがこのレース。このレースと
プリークネスステークス、ベルモントステークスの3レースを
勝った馬はアファームド(1978)以来出ていない。
昨年はシルヴァーチャームがあと1つまで行ったのだが、
最後の最後にタッチゴールドに差されてしまった。
果たして今年、三冠を20年ぶりに達成する馬はいるのか?
ここでは前走折り合い欠いて初黒星喫したとはいえ、
昨年の年度代表馬フェーバリットトリックが有力だろうけど
この馬の血統で12ハロンこなせるとは到底思えません。
でも10ハロンのここ、9.5ハロンのプリークネスSならなんとかなるんじゃないですか?
しかしやっかいな?ジンクスがこのレースにはある。
<勝ち馬のジンクス1>3歳時のエクスペリメンタルフリーハンデ(アメリカの3歳フリーハンデ)においてトップから10ポンド以内
<勝ち馬のジンクス2>ドサージュ理論において,DI(ドサージュ指数)値が4.00以下かつCD(中央分布)値が1.25以下
ジンクス2はトリックとリアルクワイエット以外は満たしているが、
ジンクス1はトリック以外どの馬も満たしていない。
果たして今年もケンタッキーダービーのジンクスは続くのか?
それともジンクスが破られるのか?