1着賞金 3000万円
かしわ記念確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | パーソナリティワン(美浦南) | 牡5 | 54 徳吉 | 5/5 群馬記念G3(高崎1500) 9着 | |||
2 | メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 56 武幸 | 5/9 アンタレスステークスG3(京都1800) 4着 | |||
3 | セイントサブリナ(川崎) | 牝5 | 52 森下 | 5/10 さつき特別(川崎1600) 7着 | |||
4 | マキバソシアル(船橋) | 牡8 | 53 左海 | 5/5 船橋記念(船橋1800) 7着 | |||
5 | フジノマッケンオー(栗東) | 牡8 | 57 吉田 | 5/5 群馬記念G3(高崎1500) 4着 | |||
6 | ◎ | アブクマポーロ(船橋) | 牡7 | 57 石崎 | 4/16 マイルグランプリ(大井1600) 1着 | ||
7 | ▲ | バトルライン(栗東) | 牡6 | 56 武豊 | 2/1 フェブラリーステークスG1(東京芝→ダート1600) 9着 | ||
8 | ○ | タイキシャーロック(美浦南) | 牡6 | 55 横山典 | 2/1 フェブラリーステークスG1(東京芝→ダート1600) 5着 | ||
9 | トーヨーロータス(船橋) | 牡6 | 54 佐藤祐 | 4/18 プロキオンステークスG3(阪神芝→ダート1400) 12着 |
で、結局9頭立て!?おまけに中央馬>南関東所属馬 じゃないか!それじゃあ、どこでレースやってるかわからないよ。 もっと積極的に他の地区の馬にも(昨年のカズノリュウセイのように)遠征してほしいものだ。 このレースだけど、アブクマポーロで仕方ないでしょう。 相手もバトルラインとタイキシャーロック。簡単なレースです。 たぶん帝王賞への一たたきなんだろうね。どの陣営も。