1着賞金 4300万円
平安ステークス出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | エムアイブラン(栗東) | 牡7 | 57 武豊 | 11/30 東海ウインターSG2 (中京2300) 3着 | |||
○ | メイショウモトナリ(栗東) | 牡5 | 57 安田康 | 12/6 シリウスSG3 (阪神草ダート1400) 8着 | |||
▲ | セイエイツートップ(名古屋) | 牡5 | 55 吉田稔 | 11/20 スーパーダートダービーG2(大井2000) 4着 | |||
△ | サンエムキング(栗東) | 牡7 | 56 小池 | 12/13 師走S(中山1800) 1着 | |||
アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 56 上村 | 11/30 東海ウインターSG2 (中京2300) 5着 | ||||
イシノサンデー(栗東) | 牡6 | 59 未定 | 3/30 大阪杯(阪神芝2000) 6着 | ||||
オースミダイナー(北海道) | 牡11 | 56 柳沢 | 12/11 道営記念(門別2000) 11着 | ||||
グルメフロンティア(美浦北) | 牡7 | 56 加藤 | 12/7 愛知杯(中京芝2000) 2着 | ||||
フサイチヒロシ(栗東) | 牡6 | 56 内山 | 12/6 シリウスSG3 (阪神草ダート1400) 3着 | ||||
フジノマッケンオー(栗東) | 牡8 | 57 四位 | 12/6 シリウスSG3 (阪神草ダート1400) 4着 | ||||
ブレーブテンダー(栗東) | 牡5 | 56 河内 | 12/7 ポートアイランドS(阪神芝1600) 4着 | ||||
マチカネエデン(栗東) | 牡5 | 55 幸 | 12/20 摩耶S(阪神芝1200) 14着 | ||||
マルシゲギャロップ(栗東) | 牡7 | 56 高橋亮 | 12/21 六甲S(阪神芝2000) 11着 | ||||
メイショウヨシイエ(栗東) | 牡8 | 56 佐伯 | 12/21 六甲S(阪神芝2000) 4着 | ||||
メジロモネ(高崎) | 牡9 | 56 木村 | 11/26 甲州特別(高崎1500) 1着 | ||||
メジロランバダ(栗東) | 牝6 | 56 未定 | 12/7 ディセンバーS(中山芝2000) 3着 | ||||
ユノペンタゴン(栗東) | 牡6 | 56 未定 | 12/13 師走S(中山1800) 4着 | ||||
ワイルドブラスター(栗東) | 牡7 | 57 未定 | 5/3 アンタレスSG3(京都1800) 2着 |
ほか合計28頭が登録
今年最初のダート交流重賞。川崎記念へ向かうか、「草ダートチャンピオンシップ」へ向かうか難しいところだろう。 草ダートではテイエムメガトンのように能力出し切れない馬がいるからねえ。逆にテンパイの様に草ダートの鬼もいるけど(笑) ここは中央ダート中距離の鬼ともいうべきエムアイブランだろう。この前はやや距離が長いか。 モトナリもこの前は草ダートで能力そがれたし。 ダート三冠第1ラウンドサラチャレG2の勝ち馬セイエイツートップ侮られすぎ!! SDDG2でも人気薄だったのに4着!しかも名古屋以外でうまい不思議な騎手吉田稔が鞍上だし。 後はダービーグランプリ馬(中央皐月賞馬とは言わない)は休み明けだしおやじのサンデーは元々芝馬で能力の違いでダートこなしただけなのか、 日本とアメリカのダートは求められる能力が違うのか?という感じがする。 馬に定年はないと思うんだけど。走れる馬なら何歳でも走らせてやるのがよいのではないのか?? オースミダイナーもまだまだ走れると思うのに。