1着賞金 3500万円
白山大賞典出走予定馬(ワイド予想) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 父 馬名 母 | 性齢 | 重量/騎手 所属厩舎 | 日時 コース 条件 着順 距離 斤量 騎手 タイム 1着(2着)馬 着差 展開 | |||
◎ | メジロティターン パリスナポレオン メジロキャニオン | 牡7 | 54 田中勝 栗東・伊藤修 | 9/6 札幌 エルムSG3 10着 1700m 57田中勝 1分45秒6 バトルライン 2秒0 中位伸びず | |||
○ | サッカーボーイ キョウトシチー マウンテンクイーン | 牡7 | 54 松永幹 栗東・中尾謙 | 8/20 旭川 ブリGCG2 5着 2300m 55松永幹 2分30秒4 デュークグラン 1秒6 中位伸びたが | |||
▲ | ワカオライデン アメージングレイス ホリリボン | 牡7 | 56 安藤勝 笠松・荒川 | 9/10 笠松 オータムC 7着 1900m 60安藤勝 2分9秒0 ナイスシルバー 3秒2 後方のまま | |||
△ | ウインザーノット ウインドフィールズ カランボラ | 牡7 | 54 吉田豊 美浦・谷原 | 9/6 札幌 エルムSG3 3着 1700m 58横山賀 1分43秒8 バトルライン 0秒2 逃げ粘る | |||
△ | カッティングブレード グランドツアラー アタックセイハ | 牡7 | 55 工藤 高崎・橋本 | 9/15 高崎 妙義山特別 1着 1500m 565加藤 1分36秒4 ブルーバイユー 0秒1 中位差し切り | |||
△ | ハイセイコー ノズカソウハ スティールルビー | 牡6 | 54 蔵重 金沢・桑野 | 9/15 金沢 ペガサス特別 1着 1900m 56蔵重 2分4秒1 トウカイツバサ 2秒9 逃げ圧勝 | |||
ワッスルタッチ キソジゴールド ヒロノフェイバアド | 牡9 | 55 安田康 栗東・安田伊 | 8/20 旭川 ブリGCG2 7着|||||
モガミチャンピオン コンクパール レモンスフレ | 牡5 | 54 川原 笠松・伊藤強 | 7/10 笠松 槍ヶ岳特別 4着 1600m 55川原 1分46秒4 セーヌレーブ 1秒6 殿まくるも | ||||
ビーインボナンザ トウカイフジ ラカーナバル | せん5 | 54 桑野 金沢・吉井敏 | 9/28 金沢 フェニックス 2着 1700m 55桑野 1分51秒9 オギタイショウ 0秒6 逃げ粘る | ||||
ミナラ トーシンイチバン トーシンカツヒメ | 牡6 | 55 桑野 金沢・青山 | 9/30 金沢 ペガサス特別 1着 1900m 54蔵重 2分5秒2 リスクワッスル 0秒4 中位差し切る | ||||
グレートローマン ミナミグレート ビイクトリヤマリン | 牡7 | 54 安部 金沢・松本 | 9/30 金沢 ペガサス特別 4着 1900m 55安部 2分5秒9 トーシンイチバン 0秒7 中位のまま | ||||
ワッスルタッチ リスクワッスル グランスベイ | 牡7 | 54 古性 金沢・田嶋弘 | 9/30 金沢 ペガサス特別 2着 1900m 54桑野 2分5秒6 トーシンイチバン 0秒4 先行して粘る |
ついに金沢で本物の中央馬を見るチャンスがやってきた!しかし、もう2年早くしてくれなかったかなあ。 ミスタールドルフ、ハヤテサカエオー、エビスライトオーの「金沢最強世代」はどれも年末年始の遠征で調子を崩しただけに、地元で中央勢と戦っていればあるいは。。。 とても今年の金沢勢で中央馬に太刀打ちできる馬はいません。よって遠征勢となるが、どの馬にも一長一短がある。 キョウトシチー、キソジゴールドは力の衰え。ウインドフィールズは前走が恵まれた印象があり、パリスナポレオンは前走惨敗、アメージング、グランドツアラーは相手なりにしか走れない。 これだけに勝ち馬は大混戦が予想されるが、パリスナポレオンに期待したい。前走は距離が短かったのが敗因。この馬に1700は短い。キョウトシチーは久々の昼間競馬で変わるか。アメージングレイスの白山大賞典親子制覇にも期待したい。よくワカオライデンのことを東海でスターになったという報道があるが、これは金沢の3レースがあったからである。 あとは金沢レコードが更新されるかだけ。