1着賞金 3000万円
群馬記念確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | ○ | カガヤキローマン(大井) | 牡6 | 58 的場文 | 4/16 マイルグランプリ(大井1600) 2着 | ||
2 | ▲ | ロバリーハート(新潟) | 牡 | 56 向山 | 4/4 八海山特別(三条1700) 1着 | ||
3 | ケイシュウトライ(高崎) | 牡8 | 55 加藤和(高崎) | 4/26 榛名山特別(高崎1500) 7着 | |||
4 | エムジーシューマ(高崎) | 牡8 | 55 木村 | 3/15 畜産杯(高崎1500) 1着 | |||
5 | サントス(大井) | 牡6 | 56 鈴木啓 | 4/15 A3組特別(大井1800) 1着 | |||
6 | フジノマッケンオー(栗東) | 牡8 | 56 武豊 | 4/18 プロキオンステークスG3(阪神芝→ダート1400) 9着 | |||
7 | ダウンリンクデータ(高崎) | 牡7 | 55 丸山候 | 3/28 三国峠特別(高崎1500) 4着 | |||
8 | ◎ | メイショウモトナリ(栗東) | 牡5 | 58 安田康 | 4/18 プロキオンステークスG3(阪神芝→ダート1400) 6着 | ||
9 | ユーロライナー(高崎) | 牡8 | 55 工藤 | 3/28 三国峠特別(高崎1500) 1着 | |||
10 | パーソナリティワン(美浦南) | 牡5 | 56 徳吉 | 4/25 オアシスステークス(東京芝→ダート1400) 3着 | |||
11 | △ | グリーンサンダー(栗東) | 牡8 | 56 幸 | 4/18 プロキオンステークスG3(阪神芝→ダート1400) 5着 | ||
12 | △ | リキアイフルパワー(高崎) | 牡5 | 56 栗林 | 3/29 高崎開設記念(高崎2100) 3着 |
過去3年(2000m時代も含む)いずれの年も地元高崎勢が入着を果たしていないが、 今年こそはリキアイフルパワーがこの記録を止めてくれそうだ。 あくまでもそれは記録であって、勝つとなると。。。である。 とはいえ、最近の地方主催のダート重賞は地方所属馬が強いというのが最近は定説になっているかのようだ。 高知ではリバーセキトバが勝つし、笠松でもサンディチェリーが勝ったように。 これに続けるか? やはり普通に考えるとG12着のメイショウモトナリだろうけど、58キロというのが ちょっとひっかかるか。あと距離も本質的にはちょっと短い気もする。地方最強スプリンター カガヤキローマンは距離がぎりぎりだろうが、このメンバーならこなせるだろう。 新潟のロバリーハートは 「900万ごとき(豊栄記念)とは走りたくない!」と去年のイブキクラッシュのような ローテーションを組んできた。それだけ好調なのだろう。乗ってみる手か。 地元の期待はやっぱり「リッキー」でしょう。