1着賞金 3000万円
グランシャリオカップ確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | ヤクシマゼンシン(北海道) | 牝4 | 53 坂下 | 7/9 4歳以上(旭川1600) 5着 | |||
2 | ヘイセイメイカー(北海道) | 牡4 | 55 斉藤 | 6/18 夏草特別(札幌1700) 8着 | |||
3 | サラトガビューティ(栗東) | 牝4 | 53 武豊 | 7/1 名古屋優駿G3(名古屋1900) 7着 | |||
4 | ストライクボーイ(北海道) | 牡4 | 55 小野 | 6/4 下北半島特別(函館芝1200) 9着 | |||
5 | ◎ | ウイングアロー(栗東) | 牡4 | 55 南井 | 7/1 名古屋優駿G3(名古屋1900) 1着 | ||
6 | ロンガーワンダー(北海道) | 牡4 | 55 宮崎 | 6/4 カノープス特別(札幌1700) 8着 | |||
7 | メイショウヒダカ(北海道) | 牝4 | 53 渋谷 | 6/11 北海道スプリントCG3(札幌1000) 5着 | |||
8 | ▲ | ゴールドサンボーイ(北海道) | 牡4 | 55 岡島 | 7/2 ペガサス特別(旭川1600) 4着 | ||
9 | ホウヨウモンスーン(北海道) | 牡4 | 55 五十嵐 | 6/3 ペテルギウス特別(旭川1600) 1着 | |||
10 | クライムワンダー(北海道) | 牡4 | 55 角川 | 7/2 ペガサス特別(旭川1600) 2着 | |||
11 | ○ | ゼンノバーディー(栗東) | 牡4 | 55 小原 | 6/20 500万条件平場(阪神1800) 1着 | ||
12 | フジノモンスター(笠松) | 牡4 | 55 川原 | 7/1 名古屋優駿G3(名古屋1900) 5着 | |||
13 | トウショウコナン(美浦北) | 牡4 | 55 菊沢徳 | 6/7 駒草賞(東京芝2000) 11着 | |||
14 | ホウヨウダンサー(北海道) | 牝4 | 53 千葉 | 7/2 ペガサス特別(旭川1600) 3着 |
だからさぁ、ダート三冠はこのレースが第1戦かもしれないよ。
名古屋優駿かもしれねぇし、サラチャレだって認められなくはない。
ユニコーンもまあ、認めてやるか。
去年はこのレースを勝ったテイエムメガトンがダービーグランプリG1
を制したが、今年も秋に飛躍する
名馬が誕生するか?
このメンバーならウイングアローで仕方なかろう。
名古屋優駿は小回りも克服しての圧勝劇。
当然ここも勝つだろう。問題はナイター競馬がどうかだけ。
ダート二冠も今の段階では確実といえるのではないか。
相手だが、ゼンノバーディーが北海道競馬史上初めての外国産馬による重賞制覇を達成するか。
今までが相手が軽かったとはいえ、前走は休み明け3走目で見事に馬が変わった。
地元勢では北海道3歳優駿G32着のゴールドサンボーイか。
これ以外の馬はちょっと狙えそうもない。