1着賞金 4000万円
エンプレス杯確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 予想 | 性齢 | 重量/騎手 | ||||
1 | コウエイシャダイ(栗東) | 牝5 | 55 佐藤隆 | 7/5 白河特別(福島芝1200) 9着 | |||
2 | ◎ | メジロランバダ(栗東) | 牝6 | 56 武豊 | 6/28 マーメイドステークス(阪神芝2000) 4着 | ||
3 | ▲ | ジグミクイン(金沢) | 牝7 | 55 早田 | 6/23 隅田川オープン(大井1200) 6着 | ||
4 | △ | シルクフェニックス(栗東) | 牝6 | 56 福永 | 6/14 東海ステークス(中京1700) 13着 | ||
5 | ワールドイーグル(大井) | 牝5 | 55 内田博 | 6/17 エメラルドカップ(川崎2100) 5着 | |||
6 | エアリバティー(栗東) | 牝5 | 55 蛯名 | 6/28 マーメイドステークス(阪神芝2000) 6着 | |||
7 | ○ | エフテーサッチ(浦和) | 牝6 | 55 森下 | 6/17 エメラルドカップ(川崎2100) 3着 | ||
8 | グラスメモリー(大井) | 牝8 | 55 佐藤祐 | 6/22 シーサイドカップ(大井1600) 2着 | |||
9 | アーティストターフ(栗東) | 牝5 | 55 石崎 | 6/28 マーメイドステークス(阪神芝2000) 10着 |
だめだよ、山内先生。あんたのとこがチャレンジ精神が非常に旺盛なのは認めるが、
500万条件とか900万条件の馬をいきなりG2に挑戦させるのは。
別にかまわんけど。
そういえば南関東C2の馬を根岸Sに挑戦させたとんでもねぇ奴もいたが。あの馬
今ごろ何してんだ??
あと、エアリバティーも「ダートのトニービンは消し」っていうのが哲学だからいらない。
まあ、今回のレースも中央のエースランバダVS南関東のエースエフテーというわかりやすい形
だと思ったら、(あんだけ登録してたのに結局9頭??)大井所属に見せかけている^^;;
金沢のジグミクインが参戦してる!!
となったら当然推奨しなければでしょう。
準オープンで馬場掃除してた馬が南関東で変わることに期待したいが。
まあ、ランバダとエフテー、それにジグミでいいんじゃないすか?
昨年の覇者シルクも怖いけど。