1着賞金 240万$(日本円 31200万円)
ドバイワールドカップ出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 予想 | 馬名(所属国) | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | △ | Malek/マレク(アメリカ) | 牡6 | 57 ソリス | 3/7 サンタアニタハンデG1 (サンタアニタ10ハロン) 1着 | ||
2 | Predappio/プレダッピオ(UAE) | 牡6 | 57 デットーリ | 10/5 凱旋門賞G1 (ロンシャン芝2400m) 7着 | |||
3 | Luso/ルーズー(イギリス) | 牡7 | 57 エデリー | 12/14 香港国際ヴァーズG2 (シャティン芝2400m) 1着 | |||
4 | Behlens/ベーレンズ(アメリカ) | 牡5 | 57 ベイリー | 2/28 ガルフストリームパークハンデG1 (ガルフストリームパーク10ハロン) 1着 | |||
5 | ○ | Kyoto City/キョウトシチー(日本) | 牡8 | 57 松永幹 | 12/28 東京大賞典G1 (大井2800m) 2着 | ||
6 | ▲ | Swain/スウェイン(UAE) | 牡7 | 57 キネーン | 10/5 凱旋門賞G1 (ロンシャン芝2400m) 5着 | ||
7 | Oxalagu/オクサラグ(ドイツ) | 牡7 | 57 スターク | 12/14 香港国際ヴァーズG2 (シャティン芝2400m) 7着 | |||
8 | Borgia/ボルジア(ドイツ) | 牝5 | 55.5 ファロン | 11/8 ブリーダーズCターフG1 (ハリウッドパーク芝12ハロン) 2着 | |||
9 | Loup Sauvage/ルーソバージュ(フランス) | 牡5 | 57 ペリエ | 3/14 エクスビュリ賞G3 (サンクルー芝2000m) 1着 | |||
10 | ◎ | Silver Charm/シルバーチャーム(アメリカ) | 牡5 | 57 スティーブンス | 2/7 ストラブSG2 (サンタアニタ9ハロン) 1着 |
いよいよ世界最高のダートレースドバイワールドカップ。ホクトベガの悲劇で一躍有名になった感もあるが。
今年からG1に認定され(今までは賞金高いだけのレース)たが、
G1になるとメンバーの質がいまいちというのは日本のダートグレードに似た感がある。
ところでドバイでホクトベガを記念したレースするという話がありましたが、その話はどうなったんですか、モハメド殿下??
あと芝に変更するというのはやめてくれ。
このメンバーならダート適性が一番高いシルバーチャームが一枚抜けているか。
とはいえ昨年はダート初挑戦のシングスピールが勝ったようにダート適性だけで
勝負にはならないというのが面白い。となるとオスカーシンドラーやスウェイン
も恐いだろう。また話によると今年のドバイのダートは日本のダートに似た重いコースらしい。ということはキョウトシチーにもチャンスがある??