1着賞金 6000万円
ダービーグランプリ出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | メイセイオペラ(水沢) | 牡4 | 56 菅原勲 | 8/30 オープン 1着 | |||
○ | シンプウライデン(笠松) | 牡4 | 56 安藤勝 | 9/28 サラチャレG2 2着 | |||
▲ | テイエムメガトン(栗東) | 牡4 | 56 菊地 | 10/4 ユニコーン特別 5着 | |||
△ | フドオー(船橋) | 牡4 | 56 石崎 | 10/4 ユニコーン特別 4着 | |||
グランプリクン(浦和) | 牡4 | 56 見沢 | 10/8 埼玉新聞杯 1着 | ||||
シャーペンアイル(北海道) | 牡4 | 56 星野 | 10/2 北海優駿 1着 | ||||
トウカンイーグル(美浦) | 牡4 | 56 吉田 | 10/12 京都新聞杯 10着 | ||||
トウホクシャダイ(水沢) | 牡4 | 56 草地 | 10/12 青藍賞 8着 | ||||
ハッピーハッピー(水沢) | 牡4 | 56 村上 | 10/5 岩手朝日テレビ杯 1着 | ||||
ファイヤーマリオ(水沢) | 牡4 | 56 小林俊 | 9/13 ながつき賞 7着 | ||||
マコトムテキ(栗東) | 牡4 | 56 鹿戸 | 10/4 ユニコーン特別 13着 | ||||
メイショウモトナリ(栗東) | 牡4 | 56 安田康 | 6/12 北海道スプリントCG3 1着 |
盛岡でのG1レース、昨年は最高のメンバーがそろった感じだが、失礼かもしれないが今年は南部杯にしてもこのレースにしても1枚落ちる感じがする。出走表にユニコーン特別とあるのは決して間違いではない。芝を走るような欠陥コースでのレースが重賞だ?正直そんな感じさえする。
もしかするとあの欠陥コースを回避したのはメイセイの作戦?とも思えるほど。トウケイニセイ以来生え抜きの名馬のいない岩手の救世主となりうるか?シンプウライデンはサラチャレG2は久々が応えてセイエイツートップごときの後塵を拝する結果となったが、ダート三冠皆勤賞を狙えるのはこの馬だけ、しかも一叩きされたあとなので変わり身は十分。テイエムメガトンはユニコーン特別で5着に敗れたが欠陥コースでのことであり度外視してよい。ダートなら中央勢の最右翼。そのユニコーン特別で出走馬中最先着したフドオーだが、距離が不安。しかし名手石崎の手綱でどこまで。ここに金沢の馬がいないのがなんとも寂しい。ミスタールドルフ、リスクワッスルに続く馬よ出てこい!!