1着賞金 4500万円
ダイオライト記念確定枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | アマゾンオペラ(船橋) | 牡7 | 55 佐藤祐 | 1/21 東京シティ盃(大井1400) 6着 | |||
2 | ◎ | アブクマポーロ(船橋) | 牡7 | 55 石崎 | 1/28 川崎記念G1 (川崎2000) 1着 | ||
3 | パリスナポレオン(栗東) | 牡8 | 55 横山典 | 2/28 大阪城S(阪神芝2000) 12着 | |||
4 | ツインクルタイセン(船橋) | 牡7 | 55 矢内 | 2/9 如月特別(船橋1800) 3着 | |||
5 | ○ | テイエムメガトン(栗東) | 牡5 | 56 武豊 | 3/4 名古屋大賞典G3 (名古屋1900) 3着 | ||
6 | メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 55 河内 | 3/4 名古屋大賞典G3 (名古屋1900) 5着 | |||
7 | パーソナリティワン(美浦) | 牡5 | 56 徳吉 | 2/22 銀嶺S(東京1400) 4着 | |||
8 | トップタイトル(大井) | 牡8 | 55 藤江 | 3/11 大井金盃(大井2000) 11着 | |||
9 | ベストセレクション(栗東) | 牡7 | 55 橋本美 | 7/13 KBC杯 (小倉1700) 1着 | |||
10 | ヘイセイベル(川崎) | 牡8 | 55 野崎 | 7/3 報知オールスターC (川崎1600) 6着 | |||
11 | ▲ | アドマイヤコール(栗東) | 牡8 | 55 上村 | 3/4 名古屋大賞典G3 (名古屋1900) 4着 |
今年から東京大賞典が2000に短縮されることでこのレースのような長距離重賞の存在価値が問われている。 このレースだけが定量(あとはグレード別定)で行われるのでダート長距離路線のチャンピオン戦になるのだろうか? このメンバーではアブクマポーロはどう考えても負けられない。 キョウトシチーはドバイへ、トーヨーシアトルはお休み、コンサートボーイも回避 とあっては死角は見当たらない。それ以外のメンバーはぱっとしない。 2着になるのはやっぱりテイエムメガトンだろうか?