1着賞金 3000万円
クラスターカップ出馬想定 | ||||
---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 |
イスズソブリン(盛岡) | 牡7 | 56 山本 | 7/20 A3組(水沢1600) 6着 | |
ウインドヒーロー(上山) | 牡5 | 56 高木 | 7/14 C1組(上山1500) 1着 | |
エーブジャパン(新潟) | 牡5 | 56 渡辺正 | 7/30 清流記念(三条1700) 2着 | |
△ | サカモトデュラブ(水沢) | 牡6 | 56 菅原勲 | 7/5 早池峰賞(水沢1400) 1着 |
▲ | サンエムキング(栗東) | 牡7 | 56 中舘 | 7/5 灘ステークス(阪神1800) 10着 |
ショーザランニング(美浦北) | 牡5 | 56 木幡 | 8/1 長万部特別(函館芝1200) 2着 | |
スーパーグラント(水沢) | 牡8 | 56 畠山 | 7/5 早池峰賞(水沢1400) 6着 | |
ダイワルベール(美浦北) | 牡7 | 56 大塚 | 6/11 北海道スプリントカップG3(札幌1000) 4着 | |
◎ | ファーストアロー(栗東) | 牡5 | 56 松本 | 6/11 西日本スポーツ杯(阪神芝1200) 1着 |
メグロタイクーン(水沢) | 牡6 | 56 村松 | 7/20 A3組(水沢1600) 7着 | |
○ | ユーコーマイケル(水沢) | 牡6 | 56 小林俊 | 7/20 マーキュリーカップG3(水沢2000) 5着 |
レディステラ(栗東) | 牝4 | 53 芹沢 | 6/18 菩提樹ステークス(阪神芝1400) 13着 |
真夏のスプリント王決定戦として定着した感があるが、
北海道スプリントカップ、そして函館スプリントSのダート変更か
ダートのスプリントの地方交流レース(巴賞のダート変更など)
を新設し、「北日本スプリント三冠」として行えばもっと盛り上がると思われる。
かなり寂しいメンバーとなったが、ファーストアローに注目したい。
準オープンでも2着、芝→ダートのオープンでも4着という実力を
持つ馬が900万で走って楽勝、当然かもしれないが勢いがある。
まだ準オープンだけど、実力的にはオープンクラス。
地元岩手の期待は(中央出身だけど)ユーコーマイケル。
本質的には1200が向いているだけに前走2000を使ったペースの違いに
戸惑わなければ。
やっと地方に矛先を向けたサンエムキングは
1200では1着、3着と安定している。今回は逃げ馬が多いのが不安だが、
1200では逃げなくてもいいだけにこわい。
最近好調のサカモトデュラブにも注意が必要だろう。