1着賞金 5000万円
ブリーダーズゴールドカップ確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | ||
1 | ○ | オースミダイナー(北海道) | 牡8 | 55 藤倉 | 7/16 ステイヤーズカップ(旭川2100) 1着 | ||
2 | テツノセンゴクオー(大井) | 牡9 | 55 的場文 | 6/24 帝王賞G1(大井2000) 3着 | |||
3 | シルバースワット(北海道) | 牡7 | 55 坂下 | 7/16 ステイヤーズカップ(旭川2100) 3着 | |||
4 | △ | キョウトシチー(栗東) | 牡7 | 55 松永幹 | 3/28 ドバイワールドカップG1(ナドアルシバ2000) 6着 | ||
5 | スキーバージョン(北海道) | 牡7 | 55 渋谷 | 6/30 条件戦(旭川1600) 2着 | |||
6 | ▲ | デュークグランプリ(美浦北) | 牡7 | 55 田中勝 | 97'8/20 ブリーダーズゴールドカップG2(旭川2300) 1着 | ||
7 | トウカイサイレンス(北海道) | 牡6 | 56 角川 | 7/16 オープン(旭川1600) 1着 | |||
8 | ヤマノセイコー(北海道) | 牡7 | 55 松本 | 7/16 ステイヤーズカップ(旭川2100) 4着 | |||
9 | ◎ | メイショウアムール(栗東) | 牡8 | 55 河内 | 7/5 佐賀記念G3(佐賀2000) 2着 | ||
10 | ケージーワイルド(北海道) | 牡7 | 55 星野 | 6/30 条件戦(旭川1600) 2着 | |||
11 | マジックシンガー(栗東) | 牡8 | 55 蛯名 | 8/1 マリーンステークス(函館1700) 6着 | |||
12 | △ | コンメンダトーレ(栗東) | 牡5 | 56 岸 | 7/5 佐賀記念G3(佐賀2000) 1着 |
交流戦としては帝王賞に続く伝統を誇るが、
その伝統の一戦も最近は中央勢が勝ち続けてきた。しかし今年こそは
地元北海道勢の奮起に期待したい。
このレースはメイショウアムールに注目したい。
佐賀記念はコンメンダトーレとの叩き合いに
敗れたものの、距離適性にはそのコンメンダトーレよりも明らかに上。
調子は上向きで、2年前に続くこのレース制覇も可能だ。
相手は地元の期待オースミダイナー。この馬の走りを見ていると
地方競馬の大半で実施されている定年制というのはナンセンスだということを
を見せつけてくれる。前走も逃げて楽勝だっただけに北海道勢の悲願
であるオープンでの交流レース制覇なるか?
デュークグランプリもキョウトシチーも順調なら当然勝負になるが
デュークは1年ぶり、キョウトは5ヶ月の休み明けとはいえ、
不得手なナイター競馬がどう出るか?コンメンダトーレは距離的に不安を感じる。