1着賞金 3000万円
全日本サラブレッドカップ出走予定馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
◎ | フジノマッケンオー(栗東) | 牡7 | 55 吉田豊 | 10/2 東京盃G2 8着 | |||
○ | トミケンライデン(笠松) | 牡4 | 54 安藤光 | 10/22 岐阜金賞 1着 | |||
▲ | フジノハイメリット(笠松) | 牡5 | 56 安藤勝 | 10/22 東海クラウン 9着 | |||
△ | オープニングテーマ(栗東) | 牡4 | 54 小池 | 6/7 中日スポーツ4歳S 1着 | |||
アメージングレイス(笠松) | 牡7 | 55 吉田稔 | 11/3 東海菊花賞G2 中止 | ||||
イースタンヤング(笠松) | 牡7 | 55 東川 | 10/22 東海クラウン 7着 | ||||
ドージマムテキ(栗東) | 牡8 | 55 福永 | 10/25 スワンS 14着 | ||||
フジノヤマザクラ(大井) | 牝6 | 54 佐藤祐 | 10/22 クイーン賞G3 11着 | ||||
ポスターフェイス(笠松) | 牡9 | 55 青木 | 11/9 東海クラウン 2着 |
タイトルこそ全日本サラブレッドカップだが地方限定だった時代とは全く別のレース、つまり新設レースだと思ったほうがよい。地方限定だった時代にはフェートノーザンがのちに芝G13勝するイナリワンに完勝した第1回、その翌年の悲劇、金沢の英雄キタシバスペインの激走、マルブツセカイオーの地方王者への道などの歴史が刻まれた。
さて第1回ともいうべきこのレース、フジノマッケンオーで仕方あるまい。