1着賞金 3200万円
| 全日本3歳優駿出走予定馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 馬名 | 性齢 | 重量/騎手 | 前 走 | |||
| ◎ | マイネルクラシック(栗東) | 牡3 | 54 佐藤哲 | 12/10 北海道3歳優駿G3(門別1800) 1着 | |||
| ○ | エスケイタイガー(船橋) | 牡3 | 54 佐藤祐 | 11/12 平和賞(船橋1600) 1着 | |||
| ▲ | ミヤシロブルボン(水沢) | 牡3 | 54 菅原勲 | 12/14 東北サラブレッド3歳Ch(水沢1600) 4着 | |||
| △ | アグネスワールド(栗東) | 牡3 | 54 武豊 | 12/7 朝日杯3歳S(中山芝1600) 4着 | |||
| インテリパワー(北海道) | 牡3 | 54 渋谷 | 12/10 北海道3才優駿G3(門別1800) 3着 | ||||
| カネショウシュホー(川崎) | 牡3 | 54 森下 | 11/12 平和賞(船橋1600) 2着 | ||||
| コンゴウビジン(栗東) | 牝3 | 53 松永幹 | 12/13 シクラメンS(阪神草ダート1400) 3着 | ||||
| サパースリジェント(川崎) | 牡3 | 54 田辺 | 11/12 平和賞(船橋1600) 3着 | ||||
| シャンハイリーダ(川崎) | 牡3 | 54 石崎 | 11/26 さざんか特別(川崎1600) 1着 | ||||
| ナイキバビロン(大井) | 牡3 | 54 的場文 | 11/18 青雲賞(大井1600) 4着 | ||||
| マイティスター(浦和) | 牡3 | 54 木村佳 | 12/1 美駒特別(浦和1400) 1着 | ||||
| ラインウイナー(栗東) | 牡3 | 54 千田 | 12/6 たちの木賞(中京1600) 1着 | ||||
一昨年から始まったダートの全国交流戦線。昨年は4歳、そして今年は3歳の交流もスタートした。しかし中央よ。なんで春にダートの目標になるレースを今まで作らなかったのか?それが問題だ。
3歳はよくわからんが、北海道で勝ったマイネルクラシックが泥をかぶらなかったから勝てたのか実力なのかはここで決まるといっても過言ではない。アグネスワールドは能力的にはトップで、しかもダート向きともいえるダンジグ×シアトルスルーとはいえ、兄貴がダートではからっきしだったのを見ていると信頼はできない?