全日本ダートフリーハンデ4歳の部
順位 距離 レート 馬名 性齢 所属 主な成績
1 1600 112 タイキシャトル 牡4 美浦・藤沢 ユニコーンSG3 ほか芝重賞3勝
2 1200 107 ワシントンカラー 牡4 美浦・松山 根岸SG3 ほか芝重賞1勝
3 1600 106 トーヨーレインボー 牡4 栗東・松永善 シリウスSG3
4 1600 105 プレミアムサンダー 牡4 栗東・大沢 トパーズS
5 2000 104 テイエムメガトン 牡4 栗東・鹿戸明 ダービーGPG1、グランシャリオCG3
6 2000 103 キャニオンロマン 牡4 大井・飯野貞  羽田盃
7 1200 102 メイショウモトナリ 牡4 栗東・増本豊 スーパーダートDG2、北海道SCG3
8 1600 101 ショウナンナンバー 牡4 美浦・大久保洋  ヒヤシンスS
9 1600 100 メイセイオペラ 牡4 水沢・佐々木 東北ダービー
10 1600 99 オースミジェット 牡4 栗東・白井 ユニコーンSG3 3着
11 2000 98 シンプウライデン 牡4 笠松・荒川 名古屋優駿G3
11 2000 98 フドオー 牡4 船橋・川島 ダービーGPG1 2着
13 2000 97 グランプリクン 牡4 浦和・野口 スーパーダートDG2 2着
13 1200 97 スーパーナカヤマ 牡4 美浦・小西一  
13 1600 97 トミケンライデン 牡4 笠松・荒川 全日本サラブレッドCG3
16 1600 96 サプライズパワー 牡4 船橋・川島 東京ダービー
16 2000 96 セイエイツートップ 牡4 名古屋・内村 サラブレッドチャレンジC(G2)

全日本ダートフリーハンデへ